Aérospaciale
Rubans (Disponible en formes et tailles spécialisés)
| • feuille d'aluminium | • ruban de renfort (far 25.283) |
| • ruban compartiment de charge | • collage composite |
| • toile adhésive | • électriques |
| • fibre de verre | • ignifuge |
| • ruban à gallées | • réfléchisseur de chaleur |
| • température élevée | • dégagement gazeux |
| • ruban de masquage | • jet plasma thermique |
| • satinage, galvanisation | • jet de sable et grenaillage |
| • absorption du son | • ruban vitesse |
| • amortisseur de vibrations | • marquage au vinyle |
| • pellicule et papier de protection | • antidérapant |
| • « flashbreaker » bleu | • teflon |
Composites
| • adhésifs | • matériau d'enrobement |
| • époxydes | • pâte de remplissage |
| • scellants | • silicones |
Spécifications des Manufacturiers et Gouvernementales
| • pratt & whitney | • conforme aux normes militaires (MIL) |
| • boeing | • certification ULC |
| •mcdonnell Douglas | • certification retarde feu (far part 25.853) |
| •nasa | • certification astm |
| •autres industries de pointe | |
Certification et traceabilité disponible


![]()


